<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas Re-Dimensionados</title>
	<atom:link href="http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: luks</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>luks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 01:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/#comment-918</guid>
		<description>eiii la proxima ves que hagan un mapa no dejen desnutridos los continentes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eiii la proxima ves que hagan un mapa no dejen desnutridos los continentes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benvenuto</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Benvenuto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 04:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/#comment-112</guid>
		<description>Vieron en la pagina los de cobre? Hay uno de mineral depletion o algo asi y chile sale gooooordo. A este ritmo nos queda para poco rato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vieron en la pagina los de cobre? Hay uno de mineral depletion o algo asi y chile sale gooooordo. A este ritmo nos queda para poco rato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cwoodhams</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>cwoodhams</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/#comment-110</guid>
		<description>Ya había visto estos mapas por ahi pero ahora me impresionan tanto como la primera vez que los vi, además si entras al link de &quot;población mundial&quot; hay un montón de otros mapas que no había visto con todo tipo de datos. Realmente impactante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya había visto estos mapas por ahi pero ahora me impresionan tanto como la primera vez que los vi, además si entras al link de &#8220;población mundial&#8221; hay un montón de otros mapas que no había visto con todo tipo de datos. Realmente impactante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: niko</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 03:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/11/05/mapas-re-dimensionados/#comment-109</guid>
		<description>Chile se ve tan chiquitito en los primeros 2.... pero Inglaterra es un país muy goldo. No me impresionó para nada USA, pero UK si que si. Todo mal por UK, no me lo imaginaba en verdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chile se ve tan chiquitito en los primeros 2&#8230;. pero Inglaterra es un país muy goldo. No me impresionó para nada USA, pero UK si que si. Todo mal por UK, no me lo imaginaba en verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.solounplaneta.com @ 2012-02-07 18:10:54 -->
