<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Energías Renovables III: Energía Geotérmica</title>
	<atom:link href="http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: vero</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>vero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 01:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/#comment-83</guid>
		<description>Tavo, existen muchos paises que tienen plantas geotérmicas en el mundo. La planta más grande se encuentra en Los Geisers, en California, con una capacidad instalada de 750 MW. Más del 26% de la energía consumida por Islandia proviene de este tipo de energía y en Africa también tienen, especifícamente en Kenya. 
En Chile, el Tatío es el más grande potencial geotérmico ya que si se desarrollara totalmente podría alcanzar una capacidad de 100 MW. Hasta el año 2004, se habían otorgado 13 permisos de exploración de energía geotérmica a lo largo del país, pero ninguno de explotación. 
De acuerdo a la Comisión Nacional de Energía, la utilización de las fuentes geotérmicas en Chile más bien ha sido del tipo medicinal (termas) y turísticas, y no como fuente para generar electricidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tavo, existen muchos paises que tienen plantas geotérmicas en el mundo. La planta más grande se encuentra en Los Geisers, en California, con una capacidad instalada de 750 MW. Más del 26% de la energía consumida por Islandia proviene de este tipo de energía y en Africa también tienen, especifícamente en Kenya.<br />
En Chile, el Tatío es el más grande potencial geotérmico ya que si se desarrollara totalmente podría alcanzar una capacidad de 100 MW. Hasta el año 2004, se habían otorgado 13 permisos de exploración de energía geotérmica a lo largo del país, pero ninguno de explotación.<br />
De acuerdo a la Comisión Nacional de Energía, la utilización de las fuentes geotérmicas en Chile más bien ha sido del tipo medicinal (termas) y turísticas, y no como fuente para generar electricidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: niko</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 01:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/#comment-71</guid>
		<description>Esto tal vez sería una buena alternativa para la Patagonia... saldrá más caro? Yo me acuerdo que Nicolás hizo un trabajo para usar esta energía en hogares, y recuperaba la inversión en un tiempo razonable. No sé si se pueden comparar, pero no es malo considerar otros medios para generar energía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto tal vez sería una buena alternativa para la Patagonia&#8230; saldrá más caro? Yo me acuerdo que Nicolás hizo un trabajo para usar esta energía en hogares, y recuperaba la inversión en un tiempo razonable. No sé si se pueden comparar, pero no es malo considerar otros medios para generar energía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tavo</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>tavo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 01:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/#comment-68</guid>
		<description>hola de nuevo! :), oye pero hay plantas de energía geotérmicas ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola de nuevo! <img src='http://www.solounplaneta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , oye pero hay plantas de energía geotérmicas ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 00:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/10/23/energias-renovables-iii-energia-geotermica/#comment-66</guid>
		<description>y esta sorpresa? yo pense que esta pagina ya no existia............ =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y esta sorpresa? yo pense que esta pagina ya no existia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.solounplaneta.com @ 2012-02-07 19:13:17 -->
