<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Disfruta tu piscina por más tiempo</title>
	<atom:link href="http://www.solounplaneta.com/2007/10/15/disfruta-tu-piscina-por-mas-tiempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solounplaneta.com/2007/10/15/disfruta-tu-piscina-por-mas-tiempo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Benvenuto</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/10/15/disfruta-tu-piscina-por-mas-tiempo/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Benvenuto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 12:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/10/15/disfruta-tu-piscina-por-mas-tiempo/#comment-46</guid>
		<description>Si mal no me acuerdo, del orden de 5 mm. La instalación es mas cara que una caldera a petróleo o gas, pero recuperas la inversión entre 3 y 6 años por ahorros de combustible dependiendo de la intensidad de uso de la calefa, porque se supone que puedes disminuir hasta un 70% el consumo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si mal no me acuerdo, del orden de 5 mm. La instalación es mas cara que una caldera a petróleo o gas, pero recuperas la inversión entre 3 y 6 años por ahorros de combustible dependiendo de la intensidad de uso de la calefa, porque se supone que puedes disminuir hasta un 70% el consumo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tavo</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/10/15/disfruta-tu-piscina-por-mas-tiempo/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>tavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 04:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/10/15/disfruta-tu-piscina-por-mas-tiempo/#comment-44</guid>
		<description>Que taquilla... y sabes cuanto vale aprox instalar esos serpentines?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que taquilla&#8230; y sabes cuanto vale aprox instalar esos serpentines?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benvenuto</title>
		<link>http://www.solounplaneta.com/2007/10/15/disfruta-tu-piscina-por-mas-tiempo/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Benvenuto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 22:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solounplaneta.com/2007/10/15/disfruta-tu-piscina-por-mas-tiempo/#comment-40</guid>
		<description>queria contarte que la energia solar no es la unica manera de mantener una piscina temperada, tambien se puede hacer usando energia geotermica. Se usan unos serpentines a aproximadamente un metro de profundidad por donde circula agua conectado a una bomba de calor en superficie. Tambien se puede usar para disminuir el consumo de combustible en sistemas de calefaccion. De hecho la nueva sede del santiago college esta proyectada con calefaccion de ese tipo.
que extra.
b.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queria contarte que la energia solar no es la unica manera de mantener una piscina temperada, tambien se puede hacer usando energia geotermica. Se usan unos serpentines a aproximadamente un metro de profundidad por donde circula agua conectado a una bomba de calor en superficie. Tambien se puede usar para disminuir el consumo de combustible en sistemas de calefaccion. De hecho la nueva sede del santiago college esta proyectada con calefaccion de ese tipo.<br />
que extra.<br />
b.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.solounplaneta.com @ 2012-02-07 18:53:20 -->
